| P.Gen | Pett | Atleta | Sesso | P.Cat | P.Sex | Tempo | Tempo reale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GUADAGNINI MICHELE Ita, Team Todesco | M | 1 OPM | 1 | 2:04:44 - | 2:04:41 |
| 2 | 51 | BACCANELLI ROBERTO Ita, Team Todesco | M | 1 M1 | 2 | 2:07:16 +2:33 | 2:07:12 |
| 3 | 6 | AVOGADRO RICCARDO Ita, Oxygen Bike | M | 2 OPM | 3 | 2:08:13 +3:29 | 2:08:09 |
| 4 | 15 | CANALI GABRIELE Ita, Oxygen Bike | M | 1 JU | 4 | 2:10:33 +5:49 | 2:10:31 |
| 5 | 10 | CRISTOFOLETTI MATTEO Ita, Oxygen Bike | M | 3 OPM | 5 | 2:13:04 +8:21 | 2:13:03 |
| 6 | 41 | EBRINATI FILIPPO Ita, Ellegi Team | M | 1 ELMT | 6 | 2:13:05 +8:22 | 2:13:00 |
| 7 | 14 | ZENONI ANDREA Ita, Niardo for Bike A.S.D. | M | 4 OPM | 7 | 2:13:11 +8:28 | 2:13:07 |
| 8 | 229 | MENSI FRANCESCO Ita, Niardo for Bike A.S.D. | M | 1 M3 | 8 | 2:14:07 +9:23 | 2:13:48 |
| 9 | 46 | MANTOVANI ANDREA Ita, Team Todesco | M | 2 M1 | 9 | 2:14:08 +9:25 | 2:14:03 |
| 10 | 52 | VAIRA CRISTIAN Ita, Lissone MTB | M | 3 M1 | 10 | 2:14:20 +9:36 | 2:14:15 |
Compila questo form per tutte le informazioni sull’Iconic Up, anche riguardo l’organizzazione e le iscrizioni.
Ti risponderemo presto!
©2026 Tutti i diritti riservati • BIKE ADVENTURE TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
P.IVA 02053380206 • Policy Privacy • Cookie Policy • Credits